1 محصول برای مقایسه
|
|
|
|
|---|---|---|
|
مشخصات کلی
|
||
| جنس بند | استیل ضد زنگ | |
| جنس شیشه | سافایر | |
| فرم صفحه | گرد | |
| کاربری | روزمره /رسمی /اسپرت | |
| کرنوگراف | حرفه ای | |
| کشور مبدا | سوئیس | |
| مقاومت در برابر آب | 100متر | |
| نوع قفل بند | کلیپسی تاشو | |
| نوع موتور | کوارتز سوئیسی با دقت بالا | |
محصول مورد نظر خود را پیدا کنید