1 محصول برای مقایسه
|
|
|
|
|---|---|---|
|
مشخصات کلی
|
||
| جنس بند | تیتانیوم | |
| جنس شیشه | کریستال معدنی | |
| سبک | کلاسیک و رسمی و روزمره | |
| قطر قاب | 32 میلیمتر | |
| کاربری | روزمره و رسمی | |
| مقاومت در برابر آب | 50 متر | |
| نمایشگرتاریخ | دارد | |
| نوع قفل بند | کلیپسی تاشو | |
| نوع موتور | کوارتز | |
محصول مورد نظر خود را پیدا کنید