1 محصول برای مقایسه
|
|
|
|
|---|---|---|
|
مشخصات کلی
|
||
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ | |
| جنس بند | سیلیکونی | |
| جنس شیشه | مینرال مقاوم | |
| سبک | اسپرت | |
| کاربری | اسپرت | |
| کرنوگراف | دارد | |
| مقاومت در برابر آب | 100متر | |
| نمایشگرتاریخ | دارد | |
| نوع قفل بند | سگکی | |
| نوع موتور | کوارتز ژاپن | |
محصول مورد نظر خود را پیدا کنید