1 محصول برای مقایسه
|
|
|
|
|---|---|---|
|
مشخصات کلی
|
||
| جنس بند | چرم طبیعی | |
| جنس شیشه | مینرال | |
| رنگ بند | قهوه ای | |
| رنگ صفحه | قهوه ای | |
| سبک | مینیمال/مدرن | |
| فرم صفحه | گرد | |
| کاربری | یونیسکس(آقایان و بانوان) | |
| مقاومت در برابر آب | 50 متر | |
| نوع قفل بند | سگکی | |
| نوع موتور | کوارتز | |
| نوع نمایش | آنالوگ | |
محصول مورد نظر خود را پیدا کنید