1 محصول برای مقایسه
|
|
|
|
|---|---|---|
|
مشخصات کلی
|
||
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ | |
| جنس بند | استیل ضدزنگ | |
| جنس شیشه | Hardlex مقاوم در برابر خط و خش | |
| رنگ بند | نقره ای | |
| رنگ صفحه | نقره ای | |
| سبک | کلاسیک | |
| کاربری | روزمره/ رسمی | |
| کشور مبدا | ژاپن | |
| مقاومت در برابر آب | 30 متر | |
| مناسب برای | آقایان | |
| منبع انرژی | حرکت مچ دست | |
| نمایشگرتاریخ | دارد | |
| نوع قفل بند | تاشوضامن دار | |
| نوع موتور | اتوماتیک | |
محصول مورد نظر خود را پیدا کنید