1 محصول برای مقایسه
|
|
|
|
|---|---|---|
|
مشخصات کلی
|
||
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ | |
| جنس بند | استیل | |
| جنس شیشه | سافایر | |
| سبک | مینیمال | |
| قطر قاب | 38.9 میلی متر | |
| کاربری | روزمره | |
| کشور مبدا | ژاپن | |
| مقاومت در برابر آب | 100متر | |
| مناسب برای | آقایان | |
| نوع قفل بند | تاشو | |
| نوع موتور | کوارتزژاپن(عمرباتری 3سال) | |
| وزن | 134گرم | |
محصول مورد نظر خود را پیدا کنید